Voorronden Regiojeugdmeerkampen
Zondag 4 oktober zijn de voorronden gespeeld in de accommodatie van TTV Stedebroec. | ||||||||||||||
Alleen bij de jongens junioren, kadetten en pupillen was een voorronde nodig. | ||||||||||||||
Jongens junioren | ||||||||||||||
1 poule, waarvan de nrs 1 t/m 4 zich plaatsen voor de finale | ||||||||||||||
Poule 1 | 1e | Pepijn Tax | United Oost | |||||||||||
2e | Ray Tanaka | AMVJ | ||||||||||||
3e | Bart van Kootwijk | Nieuw-Vennep | ||||||||||||
4e | Ryan Loch | Victory ‘55 | ||||||||||||
5e | Milko Stoekenbroek | Nieuw-Vennep | ||||||||||||
6e | Floris Piket | AMVJ | ||||||||||||
7e | Remco Boon | Spirit | ||||||||||||
Geplaatst zijn dus: Pepijn Tax, Ray Tanaka, Bart van Kootwijk en Ryan Loch. | ||||||||||||||
Milko Stoekenbroek, Floris Piket en Remco Boon zijn resp. 1e, 2e en 3e reserve. | ||||||||||||||
Jongens kadetten | ||||||||||||||
2 poules, waarvan de nrs 1 t/m 3 zich direct plaatsen voor de finale, de nrs 4 en 5 spelen in een vervolgpoule nog om 2 plaatsen | ||||||||||||||
Poule 1 | 1e | Kenzo Kandelaar | HBC | |||||||||||
2e | Jochem Lippes | HBC | ||||||||||||
3e | Yusif Ismailov | HTC | ||||||||||||
4e | Floris Kemp | HBC | ||||||||||||
5e | Jim Kes | Victory ‘55 | ||||||||||||
6e | Felix Hoogendijk | Amsterdam | ||||||||||||
7e | Ischa Severins | TTSport/A-Merk | ||||||||||||
Poule 2 | 1e | Tom Hoogervorst | HTC | |||||||||||
2e | Oliver Kam | AMVJ | ||||||||||||
3e | Rijnier van Bruggen | HBC | ||||||||||||
4e | Floris Hamaker | HBC | ||||||||||||
5e | Micha Tol | Victory ‘55 | ||||||||||||
6e | Teun Wassenberg | HBC | ||||||||||||
7e | Rowan Gabriel | Amsterdam | ||||||||||||
Vervolgronde | ||||||||||||||
Poule A | 1e | Micha Tol | Victory ‘55 | |||||||||||
2e | Floris Hamaker | HBC | ||||||||||||
3e | Floris Kemp | HBC | ||||||||||||
4e | Jim Kes | Victory ‘55 | ||||||||||||
Geplaatst zijn dus: Kenzo Kandelaar, Tom Hoogervorst, Jochem Lippes, Oliver Kam, Yusif Ismailov, Rijnier van Bruggen, | ||||||||||||||
Micha Tol en Floris Hamaker. Floris Kemp en Jim Kes zijn resp. 1e en 2e reserve. |
||||||||||||||
Jongens pupillen | ||||||||||||||
2 poules, waarvan de nrs 1 en 2 zich direct plaatsen voor de finale, de nrs 3 en 4 spelen in een vervolgpoule nog om 3 plaatsen | ||||||||||||||
Poule 1 | 1e | Mika Wiersma | Spirit | |||||||||||
2e | Bas Hamaker | HBC | ||||||||||||
3e | Rizzo Kingma | DOKO(Z) | ||||||||||||
4e | Sander Wiekhart | HBC | ||||||||||||
5e | Jorrit Sinnige | HBC | ||||||||||||
6e | Rens Visser | Stedebroec | ||||||||||||
Poule 2 | 1e | Rijk Marttin | HBC | |||||||||||
2e | Naud Sinnige | HBC | ||||||||||||
3e | Sven Homan | Stedebroec | ||||||||||||
4e | Pieter Stoop | TTSport/A-Merk | ||||||||||||
5e | Sem Koster | Stedebroec | ||||||||||||
Vervolgronde | ||||||||||||||
Poule A | 1e | Sven Homan | Stedebroec | |||||||||||
2e | Pieter Stoop | TTSport/A-Merk | ||||||||||||
3e | Rizzo Kingma | DOKO(Z) | ||||||||||||
4e | Sander Wiekhart | HBC | ||||||||||||
Geplaatst zijn dus: Mika Wiersma, Rijk Marttin, Bas Hamaker, Naud Sinnige, Sven Homan, Pieter Stoop en Rizzo Kingma. | ||||||||||||||
Sander Wiekhart isreserve. | ||||||||||||||
De finales worden gespeeld op zondag 25 oktober in de zaal van Flits/Theresia in Zaandam. |