Finaleronden Regiojeugdmeerkampen
Uitslagen Finaleronde Regiojeugdmeerkampen 2015-2016 | ||||||||||
Zondag 25 oktober zijn de finaleronden gespeeld in de accommodatie van TTV Flits/Theresia in Zaandam. | ||||||||||
Dit zijn de uitslagen: | ||||||||||
Jongens junioren | ||||||||||
Poule 1 | 1e | Denys Sheremet | HTC | |||||||
2e | Jean Robert Leliveld | HBC | ||||||||
3e | Damian Bakker | HBC | ||||||||
4e | Bart van Kootwijk | Nieuw-Vennep | ||||||||
5e | Laurence Bont | AMVJ | ||||||||
6e | Ryan Loch | Victory ‘55 | ||||||||
Poule 2 | 1e | Milan Timmers | HBC | |||||||
2e | Matthijs van Beek | HBC | ||||||||
3e | Rikke Schilstra | Spaarne | ||||||||
4e | Pepijn Tax | United Oost | ||||||||
5e | Ashkan Issazadeh | HBC | ||||||||
6e | Ray Tanaka | AMVJ | ||||||||
Vervolgronde | ||||||||||
Poule A | 1e | Jean Robert Leliveld | HBC | |||||||
2e | Matthijs van Beek | HBC | ||||||||
3e | Damian Bakker | HBC | ||||||||
4e | Rikke Schilstra | Spaarne | ||||||||
Geplaatst voor de ¼ Finales van de Nationale Jeugdmeerkampen: | ||||||||||
Denys Sheremet | HTC | |||||||||
Milan Timmers | HBC | |||||||||
Jean Robert Leliveld | HBC | |||||||||
Jongens kadetten | ||||||||||
Door twee afmeldingen geen 10 maar slechts 8 deelnemers. | ||||||||||
Poule 1 | 1e | Tim Gras | HTC | |||||||
2e | Oliver Kam | AMVJ | ||||||||
3e | Tom Hoogervorst | HTC | ||||||||
4e | Jochem Lippes | HBC | ||||||||
5e | Kenzo Kandelaar | HBC | ||||||||
6e | Rijnier van Bruggen | HBC | ||||||||
7e | Floris Hamaker | HBC | ||||||||
8e | Micha Tol | Victory ‘55 | ||||||||
Geplaatst voor de ¼ Finales van de Nationale Jeugdmeerkampen: | ||||||||||
Tim Gras | HTC | |||||||||
Oliver Kam | AMVJ | |||||||||
Tom Hoogervorst | HTC | |||||||||
Jongens pupillen | ||||||||||
Poule 1 | 1e | Rafael de Jong | Amsterdam | |||||||
2e | Rijk Marttin | HBC | ||||||||
3e | Mika Wiersma | Spirit | ||||||||
4e | Bas Hamaker | HBC | ||||||||
5e | Sven Homan | Stede Broec | ||||||||
6e | Rizzo Kingma | DOKO(Z) | ||||||||
7e | Naud Sinnige | HBC | ||||||||
8e | Pieter Stoop | TTSport/A-Merk | ||||||||
Geplaatst voor de ¼ Finales van de Nationale Jeugdmeerkampen: | ||||||||||
Rafael de Jong | Amsterdam | |||||||||
Jongens welpen | ||||||||||
Poule 1 | 1e | Rubin Geerling | Stede Broec | |||||||
2e | Ivan Kahn | Amsterdam | ||||||||
3e | Matan Friedman | AMVJ | ||||||||
4e | Jordy Oudt | Stede Broec | ||||||||
5e | Lars Moison | HBC | ||||||||
6e | Boris Wassink | Amsterdam | ||||||||
7e | Daniël Rensman | HBC | ||||||||
Geplaatst voor de ¼ Finales van de Nationale Jeugdmeerkampen: | ||||||||||
Rubin Geerling | Stede Broec | |||||||||
Ivan Kahn | Amsterdam | |||||||||
Meisjes junioren | ||||||||||
Poule 1 | 1e | Yuwei Grijpink | The Victory | |||||||
2e | Nienke Meezen | HTC | ||||||||
3e | Chimene Loesberg | Olympia | ||||||||
4e | Laetitia Loesberg | Olympia | ||||||||
5e | Femy Draaisma | Nieuw-Vennep | ||||||||
6e | Daphne Wertwijn | Nieuw-Vennep | ||||||||
Geplaatst voor de ¼ Finales van de Nationale Jeugdmeerkampen: | ||||||||||
Yuwei Grijpink | The Victory | |||||||||
Nienke Meezen | HTC | |||||||||
Chimene Loesberg | Olympia | |||||||||
Laetitia Loesberg | Olympia | |||||||||
Meisjes kadetten | ||||||||||
Poule 1 | 1e | Rosa Bosselaar | DOV | |||||||
2e | Tanisha Loesberg | Olympia | ||||||||
3e | Mengie Grijpink | The Victory | ||||||||
4e | Fleur Neeskens | HBC | ||||||||
5e | Caithlynn Meijer | HBC | ||||||||
6e | Romy Bakker | Stede Broec | ||||||||
7e | Semah Misconi | Amsterdam | ||||||||
8e | Danique de Jonge | Olympia | ||||||||
Geplaatst voor de ¼ Finales van de Nationale Jeugdmeerkampen: | ||||||||||
Rosa Bosselaar | DOV | |||||||||
Tanisha Loesberg | Olympia | |||||||||
Mengie Grijpink | The Victory | |||||||||
Fleur Neeskens | HBC | |||||||||
Meisjes pupillen | ||||||||||
In deze categorie slechts één aanmelding, dus er is geen finaleronde gespeeld. | ||||||||||
Geplaatst voor de ¼ Finales van de Nationale Jeugdmeerkampen: | ||||||||||
Melanie Bosselaar | DOV | |||||||||
Meisjes welpen | ||||||||||
In deze categorie ook slechts één aanmelding, dus er is geen finaleronde gespeeld. | ||||||||||
Geplaatst voor de ¼ Finales van de Nationale Jeugdmeerkampen: | ||||||||||
Tanya Misconi | Amsterdam | |||||||||
Naast de bovengenoemde jongens en meisjes worden er per klasse – waar mogelijk – nog een aantal | ||||||||||
reserves opgegeven voor de ¼ Finales van de Nationale Jeugdmeerkampen, die dus wellicht | ||||||||||
opgeroepen kunnen worden om op zondag 6 december te spelen. Eind november zullen de | ||||||||||
uitnodigingen voor de ¼ Finales van de Nationale Jeugdmeerkampen worden verzonden. | ||||||||||
Tevens zullen de volgende A-spelers en speelsters worden opgegeven voor de ¼ Finales van de Nationale Jeugdmeerkampen: | ||||||||||
Jongens Junioren | Edward van Vliet (HTC) | |||||||||
Jens Wiersma (HTC) | ||||||||||
Brent Bakker (HTC) | ||||||||||
Ruan Greyling (HTC) | ||||||||||
Jongens kadetten | Sander van Buul (HTC) | |||||||||
Jongens pupillen | Philip Zovko (Amsterdam) | |||||||||
Mads Oomen (Amsterdam) | ||||||||||
Quinten Broekhof (HBC) | ||||||||||
Meisjes junioren | Angelique Gertenbach (HTC) | |||||||||
Yoeke Gunsing (Amsterdam) | ||||||||||
Lisa Goossens (HBC) | ||||||||||
Meisjes kadetten | Sanne Briefjes (Limmen) | |||||||||
Hierbij kan nog worden aangetekend, dat Angelique Gertenbach is vrijgesteld van de ¼ finales van de Nationale | ||||||||||
Jeugdmeerkampen. Zij stroomt pas in vanaf de ½ finales. |