Programma Harry Feenstra Bekercompetitie 2021/2022 | ||
Groep B | ||
Tempo-Team 1 | De nr. 1 t/m 4 plaatsen | |
TSO 1 | zich voor de finaleavond. | |
VDO 1 | Op de finaleavond speelt | |
Amstelveen 1 | nr. 1 tegen 4 en 2 tegen 3. | |
TTAZ 1 | Winnaars spelen om de 1e | |
Het Nootwheer 2 | en 2e plaats de verliezers | |
HBC 1 | om de 3e en 4e plaats. | |
Groep C | ||
ZTTC 1 | De nr. 1 t/m 4 plaatseen | |
Spaarne 2 | zich voor de finaleavond. | |
Het Nootwheer 3 | Op de finaleavond speelt | |
Amsterdam 78/1 | nr. 1 tegen 4 en 2 tegen 3. | |
Amstelveen 2 | Winnaars spelen om de 1e | |
Nieuw-Vennep 1 | en 2e plaats de verlierzers | |
TSO 2 | om de 3e en 4e plaats. | |
Het Nootwheer 4 | ||
Tazano 96/1 | ||
Groep D -1 | Groep D-2 | |
VDO 2 | Rijsenhout 1 | De nrs. 1 en 2 plaatsen |
Castricum 1 | Sporting SDO 1 | zich voor de finaleavond |
Het Nootwheer 5 | Het Nootwheer 6 | nr. D-1 speelt tegen nr. 2 |
Amstelveen 3 | HTC 3 | D-2 En nr. 1 D-2 tegen nr, 1 |
Spaarne 3 | Holendrecht 1 | D-1 |
Het Nootwheer 8 | Het Nootwheer 7 | |
TTAZ 2 | Amstelveen 4 | |
Groep E | De nr. 1 t/m 4 plaatseen | |
The Victory 1 | zich voor de finaleavond. | |
Tempo-Team 2 | Op de finaleavond speelt | |
HTC 4 | nr. 1 tegen 4 en 2 tegen 3. | |
Spaarne 4 | Winnaars spelen om de 1e | |
Rijsenhout 2 | en 2e plaats de verlierzers | |
HTC 5 | om de 3e en 4e plaats. | |
Sporting SDO 2 | ||
De wedstrijden worden gespeeld in de zaal van het als eerste genoemde team. | ||
Programma Groep B | ||
101 | 102 | 103 |
vr. 07.01.2022 | vr. 07.01.2022 | vr. 14.01.2022 |
Amstelveen 1 | Het Nootwheer 2 | Tempo-Team 1 |
HBC 1 | VDO 1 | TSO 1 |
Tempo-Team 1 | TTAZ 1 | VDO 1 |
TSO 1 | TTAZ 1 | |
104 | 105 | 106 |
vr. 14.01.2022 | di. 18.01.2022 | ma. 17.01.2022 |
HBC 1 | VDO 1 | TSO 1 |
Amstelveen 1 | TTAZ 1 | Tempo-Team 1 |
Het Noowheer 2 | Amstelveen 1 | Het Nootwheer 2 |
HBC 1 | ||
Programma Groep C | ||
201 | 202 | 203 |
vr. 07.01.2022 | di. 04.01.2022 | vr. 07.01.2022 |
Amsterdam 789/1 | Tazano 96/1 | Het Nootwheer 4 |
TSO 2 | Amstelveen 2 | Spaarne 2 |
ZTTC 1 | Nieuw-Vennep 1 | Het Nootwheer 3 |
204 | 205 | 206 |
vr. 14.01..2022 | vr. 14.01.2022 | vr. 14.01.2022 |
Amstelveen 2 | ZTTC 1 | Nieuw-Vennep 1 |
TSO 2 | Tazano 96/1 | Amsterdam 78/1 |
Spaarne 2 | Het Nootwheer 3 | Het Nootwheer 4 |
207 | 208 | 209 |
ma. 17.01.2022 | vr. 21.01.2022 | vr. 21.01.2022 |
TSO 2 | Het Nootwheer 4 | Amsterdam 78/1 |
Het Nootwheer 3 | ZTTC 1 | Tazano 96/1 |
Nieuw-Vennep 1 | Amstelveen 2 | Spaarne 2 |
210 | 211 | 212 |
di. 25.01.2022 | vr. 28.01.2022 | vr. 28.01.2022 |
Tazano 96/1 | Het Nootwheer 3 | Spaarne 2 |
TSO 2 | Amsterdam 78/1 | ZTTC 1 |
Het Nootwheer 4 | Amstelveen 2 | Nieuw-Vennep 1 |
Programma Groep D-1 | ||
301 | 302 | 303 |
vr. 07.01.2022 | do. 06.01.2022 | di. 11.01.2022 |
Amstelveen 3 | Het Nootwheer 8 | VDO 2 |
TTAZ 2 | Het Nootwheer 5 | Castricum 1 |
VDO 2 | Spaarne 3 | Het Nootwheer 5 |
Castricum 1 | Spaarne 3 | |
304 | 305 | 306 |
do. 13.01.2022 | vr. 21.01.2022 | vr. 21.01.2022 |
TTAZ 2 | Het Nootwheer 5 | Castricum 1 |
Amstelveen 3 | Spaarne 3 | VDO 2 |
Het Nootwheer 8 | Amstelveen 3 | Het Nootwheer 8 |
TTAZ 2 | ||
Programma Groep D-2 | ||
401 | 403 | 403 |
vr. 07.01.2022 | do. 06.01.2022 | di. 11.01.2022 |
HTC 3 | Het Nootwheer 7 | Rijsenhout 1 |
Amstelveen 4 | Het Nootwheer 6 | Sporting SDO 2 |
Rijsenhout 1 | Holendrecht 2 | Het Nootwheer 6 |
Sporting SDO 2 | Holendrecht 1 | |
404 | 405 | 406 |
vr. 14.01.2022 | vr. 28.01.2022 | vr.21.01.2022 |
Amstelveen 4 | Het Nootwheer 6 | Sporting SDO 1 |
HTC 3 | Holendrecht 1 | Rijsenhout 1 |
Het Nootwheer 7 | HTC 3 | Het Nootwheer 7 |
Amstelveen 4 | ||
Programma groep E | ||
501 | 502 | 503 |
vr. 07.01.2022 | vr. 07.01.2022 | vr. 14.01.2022 |
Spaarne 4 | HTC 5 | The Victory 1 |
Sporting SDO 2 | HTC 4 | Tempo-team 2 |
The Victory 1 | Rijsenhout 2 | HTC 4 |
Tempo-Team 2 | Rijsenhout 2 | |
504 | 505 | 506 |
vr. 14.01.202 | vr. 21.01.2022 | vr. 21.01.2022 |
Sporting SDO 2 | HTC 4 | Tempo-Team 2 |
Spaarne 4 | Rijsenhout 2 | The Victory 1 |
HTC 5 | Spaarne 4 | HTC 5 |
Sporting SDO 2 |